Плотность
| килограмм на кубометр (кг/м3) | 1 |
| тонна на кубометр (т/м3) | 0,001 |
| грамм на кубометр (г/м3) | 1 000 |
| миллиграмм на кубометр (мг/м3) | 1 000 000 |
| килограмм на литр (кг/л) | 0,001 |
| грамм на литр (г/л) | 1 |
| миллиграмм на литр (мг/л) | 1 000 |
| килограмм на кубический дециметр (кг/дм3) | 0,001 |
| грамм на кубический дециметр (г/дм3) | 1 |
| миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | 1 000 |
| килограмм на кубический сантиметр (кг/см3) | 0,000001 |
| грамм на кубический сантиметр (г/см3) | 0,001 |
| миллиграмм на кубический сантиметр (мг/см3) | 1 |
| килограмм на миллилитр (кг/мл) | 0,000001 |
| грамм на миллилитр (г/мл) | 0,001 |
| фунты на кубический фут (lb/ft3) | 0,06243 |
| фунты на кубический дюйм (lb/in3) | 0,00003613 |
Вес
| килограмм | 1 |
| центнер | 0,01 |
| тонна | 0,001 |
| грамм | 1 000 |
| миллиграмм | 1 000 000 |
| фунт | 2,205 |
| унций | 35,27 |
Давление
| бар | 100 |
| килопаскаль (кПа) | 10 000 |
| мегапаскаль (МПа) | 10 |
| паскаль (па) | 1 000 000 |
| гектопаскаль (гПа) | 100 000 |
| грамм силы на квадратный сантиметр (gf/cm2) | 101 972 |
| килограмм силы на квадратный сантиметр (kgf/cm2) | 102 |
| килограмм силы на квадратный метр (kgf/m2) | 1 019 716 |
| тонна силы на квадратный метр | 1 020 |
| фунт на квадратный дюйм (psi) | 1 450 |
| миллиметр ртутного столба (торр) | 75 006 |
| сантиметр ртутного столба | 7 501 |
Вместимость
| кубический метр (м3) | 1 |
| кубический километр (км3) | 0,000000001 |
| кубический сантиметр (см3) | 1 000 000 |
| литр (л) | 1 000 |
| миллилитр (мл) | 1 000 000 |
| баррель (нефтяной) | 6,29 |
| галлон (gal) | 264,2 |
Площадь
| квадратный метр (м2) | 1 |
| квадратный километр (км2) | 0,000001 |
| квадратный сантиметр (см2) | 10 000 |
| гектар (га) | 0,001 |
| ар (сотка) (a) | 0,01 |
| квадратный фут (ft2) | 10,76 |
| квадратный дюйм (in2) | 1 550 |
| акр | 0,0002471 |
Энергия
| килоджоуль (кдж) | 1 |
| мегаджоуль (Мдж) | 0,001 |
| джоуль (дж) | 1 000 |
| киловатт час (кВт*час) | 0,0002778 |
| ватт час (Вт*час) | 0,2778 |
| ватт секунда (Вт*сек) | 1 000 |
| час лошадиной силы (hp*h) | 0,0003725 |
| килокалория (kcal) | 0,2388 |
| калория (cal) | 238,8 |
| мегакалория (Mcal) | 0,0002388 |
| британская термальная единица (BTU) | 0,9478 |
| миллион BTU (MMBTU) | 0,0000009478 |
| тонна (метрическая) тротила | 0,0000002168 |
| баррель нефтяного эквивалента (BOE) | 0,0000001634 |
| тонна нефтяного эквивалента (toe) | 0,000002388 |
| Единица условного топлива (Россия) (у.т.) | 0,0003412 |
| Тонна условного топлива (Россия) (т.у.т.) | 0,000003412 |
| тонна угольного эквивалента (tce) | 0,000003412 |
Мощность
| киловатт (кВт) | 1 |
| ватт (Вт) | 1 000 |
| мегаватт (МВт) | 0,001 |
| вольт-ампер (В-А) | 1 000 |
| калорий в секунду | 238,8 |
| килокалорий в секунду | 0,2388 |
| калорий в минуту | 14 331 |
| килокалорий в минуту | 14,33 |
| калорий в час | 859 845 |
| килокалорий в час | 859,8 |
| джоуль в минуту | 60 000 |
| джоуль в секунду | 1 000 |
| джоуль в час | 3 600 000 |
| метрическая тонна охлаждения (RT) | 0,259 |
| британская термальная единица в секунду (BTU/s) | 0,9478 |
| британская термальная единица в минуту (BTU/min) | 56,87 |
| британская термальная единица в час (BTU/hr) | 3 412 |
| фут фунт-сила в секунду (ft*lbf/s) | 737,6 |
Сила
| ньютон (Н) | 1 |
| килоньютон (кН) | 0,001 |
| меганьютон (МН) | 0,000001 |
| миллиньютон (мН) | 1 000 |
| килограмм-сила (кгс) | 0,102 |
| тонна-сила (тс) | 0,000102 |
| грамм-сила (гс) | 102 |
| миллиграмм-сила (мгс) | 101 972 |
| фунт-сила (lbf) | 0,2248 |
| тонна-сила (tnf) | 0,0001124 |
| атомная единица силы | 12 137 805 |
Объемный расход
| кубический метр в час (м3/ч) | 1 |
| кубический метр в минуту (м3/мин) | 0,01667 |
| кубический метр в секунду (м3/с) | 0,0002278 |
| кубический метр в сутки (м3/сутки) | 24 |
| кубический метр в год (м3/год) | 8 766 |
| литр в секунду (л/с) | 0,2778 |
| литр в минуту (л/мин) | 16,67 |
| литр в час (л/ч) | 1 000 |
| литр в сутки (л/сутки) | 24 000 |
| литр в год (л/год) | 8 765 813 |
| кубический сантиметр в секунду (см3/с) | 277,8 |
| кубический сантиметр в минуту (см3/мин) | 16 667 |
| кубический сантиметр в час (см3/час) | 1 000 000 |
| кубический сантиметр в сутки (см3/сутки) | 24 000 000 |
| кубический сантиметр в год (см3/год) | 8 765 812 800 |
| баррель (нефтяной) в секунду | 0,001747 |
| баррель (нефтяной) в минуту | 0,1048 |
| баррель (нефтяной) в час | 6,29 |
| баррель (нефтяной) в сутки | 151 |
| баррель (нефтяной) в год | 55 135 |
| галлон США в минуту (gpm) | 4,403 |
| галлон США в час (gph) | 264,2 |
| кубический фут в секунду (ft3/s) | 0,00981 |
| кубический фут в минуту (ft3/min) | 0,5886 |
| кубический фут в час (ft3/hour) | 35,31 |
| кубический фут в сутки (ft3/day) | 847,6 |
| кубический фут в год (ft3/year) | 309 562 |
| кубический дюйм в секунду (in3/s) | 16,95 |
| кубический дюйм в минуту (in3/min) | 1 017 |
| кубический дюйм в час (in3/hour) | 61 024 |
| кубический дюйм в сутки (in3/day) | 1 464 570 |
| кубический дюйм в год (in3/year) | 534 922 720 |
Массовый расход
| килограмм в час (кг/ч) | 1 |
| килограмм в секунду (кг/с) | 0,0002778 |
| килограмм в минуту (кг/мин) | 0,01667 |
| килограмм в сутки (кг/сутки) | 24 |
| килограмм в год (кг/год) | 8 766 |
| тонна в секунду (т/с) | 0,0000002778 |
| тонна в минуту (т/мин) | 0,00001667 |
| тонна в час (т/ч) | 0,001 |
| тонна в сутки (т/сутки) | 0,024 |
| тонна в год (т/год) | 8,766 |
| фунт в секунду (lb/s) | 0,0006124 |
| фунт в минуту (lb/min) | 0,03674 |
| фунт в час (lb/hour) | 2,205 |
| фунт в сутки (lb/day) | 52,91 |
| фунт в год (lb/year) | 19 325 |
